Monitor Blood Pressure and Heart Digital BP Monitor Arm Type 24 hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring Instrument
Product Name | Wireless Upper Arm Digital A Blood Pressure Monitor |
Measurement methods | Oscillometric method |
Measuring Location | Upper arm |
Measuring arm circumference | 22~32cm |
Measuring range | Pressure:0-299mmHg Pulse:40-199 pulses/min |
Measuring accuracy | Pressure: ±0.4kPa/±3mmHg Pulse: ±5% of reading |
Inflation | Automatic by micro air pump |
Deflation | Automatic electronic control valve |
Memory function | 2*90 group memories |
Automatic power off | In 3 minutes after using |
Power Source | 4xAAAalkaline batterries |
Accessories | Cuff,instruction manual |
Item Size | 104x104x65mm |
Gift Box Size | 115x85x163mm |
Operating Environment | +5℃ to +40 ℃ 15% to 85%RH |
Storage Environment | -20℃ to +55℃ 10% to 85%RH |
Way of use | Fully automatic one-button measurement |
Contact: customer service
Phone:
E-mail: info@hrgroup.cn
Whatsapp:
Add: Room 706, Building A, No.21 Software Avenue, Nanjing, Jiangsu, China.